LE CATALOGUE DES VOLAILLES VIVANTES
POULETS ET POULES PONDEUSES À ÉLEVER
RACES
POULET DE CHAIR : JA 957 (blanc) – JA 657 – Cou nu – Red Bro – POULE PONDEUSE : Arco – Rousse - Sussex
VACCIN MAREK GUMBORO BRONCHITE COCCIDIE
DISPONIBILITÉ POULES PONDEUSE 2022
Poules rousses, noires, cou nu ou sussex
date | âges | |||
---|---|---|---|---|
06/06 | 12 | 8 | 4 | 16 |
13/06 | 13 | 9 | 5 | 17 |
20/06 | 14 | 10 | 6 | 1 |
27/06 | 15 | 11 | 7 | 2 |
04/07 | 16 | 12 | 8 | 3 |
11/07 | 17 | 13 | 9 | 4 |
18/07 | 18 | 14 | 10 | 5 |
25/07 | 1 | 15 | 11 | 6 |
01/08 | 2 | 16 | 12 | 7 |
08/08 | 3 | 17 | 13 | 8 |
15/08 | 4 | 18 | 14 | 9 |
22/08 | 5 | 1 | 15 | 10 |
29/08 | 6 | 2 | 16 | 11 |
05/09 | 7 | 3 | 17 | 12 |
12/09 | 8 | 4 | 18 | 13 |
19/09 | 9 | 5 | 2 | 14 |
Tarifs euros/pièces | ||||
---|---|---|---|---|
1 Jour | 2,20 € | |||
4 Semaines | 4,60 € | |||
5 Semaines | 5.20 € | |||
6 Semaines | 5,80 € | |||
7 Semaines | 6,40 € | |||
8 Semaines | 7 € | |||
9 Semaines | 7,60 € | |||
10 Semaines | 8.20 € | |||
11 Semaines | 8,80 € | |||
12 Semaines | 9,60 € | |||
13 Semaines | 10.20 € | |||
14 Semaines | 10,80 € | |||
15 Semaines | 11.40 € | |||
16 Semaines | 12 € | |||
17 Semaines | 12,60 € | |||
18 Semaines | 13.20 € |
VOLAILLES DE CHAIR DEMARREES
1 JOUR | 4 SEMAINES | 5 SEMAINES | |
---|---|---|---|
TOUT VENANT |
1,40 € |
3,75 € | 4,25 € |
TOUT COQ | 1.95 € | 4,25 € | 4,85 € |
+ 0.10 €/ animaux pour les cou nus
DISPONIBILITÉS 2022
POUSSINS 1J | Date | 4 SEMAINES | Date | 5 SEMAINES | Date |
---|---|---|---|---|---|
Mardi | 18/01/2022 | Lundi | 14/02 | Lundi | 21/02 |
Mardi | 15/02 | Lundi | 14/03 | Lundi | 21/03 |
Mardi | 15/03 | Lundi | 11/04 | Lundi | 18/04 |
Mardi | 12/04 | Lundi | 09/05 | Lundi | 16/05 |
Mardi | 10/05 | Lundi | 06/06 | Lundi | 13/06 |
Mardi | 14/06 | Mercredi | 11/07 | Lundi | 18/07 |
Mardi | 19/07 | Lundi | 17/08 | Lundi | 24/08 |
Mardi | 16/08 | Lundi | 12/09 | Lundi | 19/09 |
Mardi | 13/09 | Lundi | 10/10 | Lundi | 17/10 |
Mardi | 11/10 | Lundi | 07/11 | Lundi | 14/11 |
Mardi | 15/11 | Lundi | 12/12 | Lundi | 19/12 |
Mardi | 13/12 | Lundi | 10/01/2023 | Lundi | 1/01/2023 |
DISPONIBILITÉS DES CHAPONS DE 7 SEMAINES A ELEVER
02/08/2021 : 13 € PAR UNITE
VOLAILLES VIVANTES
poids total | 0-10 KG | 10-80 KG | + 80 KG |
---|---|---|---|
POULETS | 3,70 € | 3,60 € | 3,50 € |
PINTADES | 4,90 € | 4,80 € | 4,70 € |
POULES PRÊTES À PONDRE
Moins de 10 : 13.2 € / unité
Plus de 10 : 13 € / unité
ALIMENTS POUR POULET
18,00 € / 25 kg
abattage à façon
NOUS CONSULTER
COMMANDEZ VOS VOLAILLES EN LIGNE