LE CATALOGUE DES VOLAILLES VIVANTES
POULETS ET POULES PONDEUSES À ÉLEVER
RACES
POULET DE CHAIR : JA 957 (blanc) – JA 657 – Cou nu – Red Bro – POULE PONDEUSE : Arco – Rousse - Sussex
VACCIN MAREK GUMBORO BRONCHITE COCCIDIE
VOLAILLES DE CHAIR
1 JOUR | 4 SEMAINES | 5 SEMAINES | |
TOUT VENANT | 1,25 € | 3,55 € | 3,95 € | TOUT COQ | 1,80 € | 4,05 € | 4,45 € |
COU NU | +0,1 € | +0,1 € | +0,1 € |
POULETTE PONDEUSE | 1,90 € | 4,15 € | 4,60 € |
DISPONIBILITÉS 2020
POUSSINS 1J | Date | 4 SEMAINES | Date | 5 SEMAINES | Date |
---|---|---|---|---|---|
Mardi | 12/01/2021 | Lundi | 08/02 | Lundi | 15/02 |
Mardi | 16/02 | Lundi | 15/03 | Lundi | 22/03 |
Mardi | 16/03 | Lundi | 12/04 | Lundi | 19/04 |
Mardi | 13/04 | Lundi | 10/05 | Lundi | 17/05 |
Mardi | 11/05 | Lundi | 07/06 | Lundi | 14/06 |
Mardi | 15/06 | Mercredi | 13/07 | Lundi | 19/07 |
Mardi | 21/07 | Lundi | 17/08 | Lundi | 24/08 |
Mardi | 17/08 | Lundi | 13/09 | Lundi | 20/09 |
Mardi | 14/09 | Lundi | 11/10 | Lundi | 18/10 |
Mardi | 12/10 | Lundi | 08/11 | Lundi | 15/11 |
Mardi | 16/11 | Lundi | 13/12 | Lundi | 20/12 |
Mardi | 14/12 | Lundi | 11/01/2022 | Lundi | 18/01/2022 |
DISPONIBILITÉS DES CHAPONS DE 7 SEMAINES A ELEVER
02/08/2021 : 11,50 € PAR UNITE
VOLAILLES VIVANTES
0-10 KG | 10-80 KG | + 80 KG | |
POULETS | 3,35 € | 3,25 € | 3,15 € |
PINTADES | 4,45 € | 4,35 € | 4,15 € |
POULES PRÊTES À PONDRE
Moins de 10 : 12,50 € / unité
Plus de 10 : 12,20 € / unité
ALIMENTS POUR POULET
15,00 € / 25 kg
ABATTAGE A FACON
NOUS CONSULTER
Tarif | Date | LOT 1 | LOT 2 | LOT 3 | LOT 4 | |
1J | 1,95 € | 25/01 | 10 | 6 | 2 | 15 |
4 Semaines | 4,20 € | 01/02 | 11 | 7 | 3 | 16 |
5 Semaines | 4,80 € | 08/02 | 12 | 8 | 4 | 17 |
6 Semaines | 5,40 € | 15/02 | 13 | 9 | 5 | 18 |
7 Semaines | 6,00 € | 22/02 | 14 | 10 | 6 | 2 |
8 Semaines | 6,60 € | 01/03 | 15 | 11 | 7 | 3 |
9 Semaines | 7,20 € | 08/03 | 16 | 12 | 8 | 4 |
10 Semaines | 7,80 € | 15/03 | 17 | 13 | 9 | 5 |
11 Semaines | 8,40 € | 22/03 | 18 | 14 | 10 | 6 |
12 Semaines | 9,00 € | 29/03 | 3 | 15 | 11 | 7 |
13 Semaines | 9,60 € | 05/04 | 4 | 16 | 12 | 8 |
14 Semaines | 10,20 € | 12/04 | 5 | 17 | 13 | 9 |
15 Semaines | 10,80 € | 19/04 | 6 | 18 | 14 | 10 |
16 Semaines | 11,40 € | 26/04 | 7 | 2 | 15 | 11 |
17 Semaines | 12,00 € | 03/05 | 8 | 3 | 16 | 12 |
18 Semaines | 12,50 € | 10/05 | 9 | 4 | 17 | 13 |
COMMANDEZ VOS VOLAILLES EN LIGNE