LE CATALOGUE DES VOLAILLES VIVANTES
POULETS ET POULES PONDEUSES À ÉLEVER
RACES
POULET DE CHAIR : JA 957 (blanc) – JA 657 – Cou nu – Red Bro – POULE PONDEUSE : Arco – Rousse - Sussex
VACCIN MAREK GUMBORO BRONCHITE COCCIDIE
DISPONIBILITÉ POULES PONDEUSE 2022
Poules rousses, noires, cou nu ou sussex
date | âges | |||
---|---|---|---|---|
16/01 | 8 | 2 | 14 | |
23/01 | 9 | 3 | 15 | |
30/01 | 10 | 4 | 16 | |
06/02 | 11 | 5 | 1 | 17 |
13/02 | 12 | 6 | 2 | 18 |
20/02 | 13 | 7 | 3 | |
27/02 | 14 | 8 | 4 | |
06/03 | 15 | 9 | 5 | |
13/03 | 16 | 10 | 6 | 1 |
20/03 | 17 | 11 | 7 | 2 |
27/03 | 18 | 12 | 8 | 3 |
03/04 | 13 | 9 | 4 | |
10/04 | 14 | 10 | 5 | |
17/04 | 1 | 15 | 11 | 6 |
24/04 | 2 | 16 | 12 | 7 |
01/05 | 3 | 17 | 13 | 8 |
Tarifs euros/pièces | ||||
---|---|---|---|---|
1 Jour | 2,25 € | |||
4 Semaines | 4,85€ | |||
5 Semaines | 5.5 € | |||
6 Semaines | 6.15 € | |||
7 Semaines | 6,80 € | |||
8 Semaines | 7.5 € | |||
9 Semaines | 8.10 € | |||
10 Semaines | 8.75 € | |||
11 Semaines | 9.40 € | |||
12 Semaines | 10.1 € | |||
13 Semaines | 10.70 € | |||
14 Semaines | 11.35 € | |||
15 Semaines | 12 € | |||
16 Semaines | 12.65 € | |||
17 Semaines | 13.30 € | |||
18 Semaines | 14 € |
VOLAILLES DE CHAIR DEMARREES
1 JOUR | 4 SEMAINES | 5 SEMAINES | |
---|---|---|---|
TOUT VENANT |
1,55 € |
4.00 € | 4,70 € |
TOUT COQ | 2.3 € | 4,75 € | 5.5 € |
+ 0.10 €/ animaux pour les cou nus
DISPONIBILITÉS 2023
jour | 1 jour | 4 semaines | 5 semaines | ||
---|---|---|---|---|---|
mercredi | 04/01/2023 | Lundi | 30/01 | Lundi | 06/02 |
Mercredi | 01/02 | Mercredi | 27/02 | Lundi | 06/03 |
mercredi | 08/03 | Lundi | 03/04 | Lundi | 10/04 |
mercredi | 12/04 | Lundi | 10/05 | Lundi | 15/05 |
mercredi | 10/05 | Lundi | 05/06 | Lundi | 15/05 |
mercredi | 14/06 | Lundi | 17/07 | Lundi | 24/07 |
mercredi | 19/07 | Lundi | 16/08 | Lundi | 24/07 |
mercredi | 16/08 | Lundi | 11/09 | Lundi | 18/09 |
mercredi | 13/09 | Lundi | 09/10 | Lundi | 16/10 |
mercredi | 11/10 | Lundi | 06/11 | Lundi | 13/11 |
mercredi | 08/11 | Lundi | 04/12 | Lundi | 11/12 |
mercredi | 06/12 | Lundi | 03/01/2023 | Lundi | 10/01/2023 |
DISPONIBILITÉS DES CHAPONS DE 7 SEMAINES A ELEVER
02/08/2023 : 13.5 € PAR UNITE
VOLAILLES VIVANTES
poids total | 0-10 KG | 10-80 KG | + 80 KG |
---|---|---|---|
POULETS | 4.00€ | 3,90 € | 3,80 € |
PINTADES | 5.25 € | 5.10 € |
4,95 € |
POULES PRÊTES À PONDRE
Moins de 10 : 14 € / unité
Plus de 10 : 13 € / unité
ALIMENTS POUR POULET
20 € / 25 kg aliment engraissement
blé 15 €/ 25kg
CMAV : 23 € /25kg
abattage à façon
NOUS CONSULTER
COMMANDEZ VOS VOLAILLES EN LIGNE